id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
64 s i|ri6 at|zyhzt trvf7sdtr 4snhney New Camуpaigns afggre 29124 5% 4021 3.47% $0.218 $0.883 $4868.81 $4549.15 $1130 202%
74 d ddidehknffr6fzsksvny d6e6ea7 ia4| Groуup 1 erybr5 59425 16% 9196 1.48% $1.844 $1.813 $1927.94 $4298.11 $2707 289%
30 7r9a4evvihsdrarf|zsbdasdbviffnv6bki Groуup 1 qeret24ttg 88045 16% 9369 1.26% $1.906 $1.559 $5473.26 $942.78 $2500 283%
9 4thhtfzhytzvthaakh9nrvffs7kraetak4 wvtewg fd gd-vw Redirуects 38747 32% 4828 3.89% $1.907 $0.241 $4877.42 $2580.80 $4605 130%
24 ry4bfnhz9f4r sa99itfrefb6ss7esvb69| Old Redirуects 97110 63% 2567 3.99% $0.578 $0.432 $3650.48 $3045.11 $610 126%
90 nffzr7ir7arvtz9bit|b4yr4s9ay 6s|nby CPI Offers Poуps 10294 3% 4225 3.55% $0.348 $0.407 $1352.84 $2400.89 $3029 168%
48 r7rt4hzh9 i9rbf6||v9fa7zezyrkivkv4e wv-fds tew-gvw FaceуLook 54734 82% 849 4.35% $1.681 $1.871 $398.62 $304.11 $295 132%
94 9t yehivbt7zniyrnfdti9499dvranhzn7d CPI Offers FaceуLook 65485 3% 5148 4.41% $0.737 $0.785 $2957.30 $4449.67 $5271 182%
45 6d|zhi7zdf7aeit4z4969rey4nfr449h79z Sweeуpstakes FaceуLook 25416 69% 845 3.72% $1.652 $0.134 $270.35 $5208.98 $3550 185%
89 ry9zd6kyken b|zh af9zz97i4tkvfvks6n Sweeуpstakes afggre 26321 40% 8670 4.48% $0.417 $0.287 $3132.91 $5363.35 $1987 103%
76 ayzsbk9rakbss4ayeeh|ezt|rf6eeehy hb Old btrvew 3456 71% 5423 5.38% $1.832 $0.900 $1874.61 $4656.78 $2502 223%
99 9|y99si4r ziye|zhyiybbnkrsz fr4zbif New Camуpaigns Redirуects 15657 78% 8878 5.99% $1.187 $1.956 $283.83 $5077.97 $1250 55%
71 td9efyeh7khs6itkyn7n|kbrnsa4zsnbkyv CPI Offers Poуps 23088 23% 5501 1.12% $1.866 $0.175 $3757.52 $750.37 $1636 223%
13 eekyeihifzd64fyrrd|6by4dezdsisrbv9z waff vtt ewgvw FaceуLook 8709 50% 9909 4.75% $1.420 $0.447 $1219.32 $2637.82 $2336 170%
77 r4ivnie449749eifirrrz|h 7fk|if4d6n| Groуup 1 erybr5 14442 92% 8238 2.51% $0.222 $0.313 $3223.90 $571.39 $3419 166%
76 b znys t696nbin7h|bkzdrsznbnev6zaei Old Redirуects 66075 33% 1968 3.80% $0.193 $0.838 $962.11 $3637.80 $392 59%
51 s9hvn7f 4hr6zber av667r9hbbh|er6aa7 wvte-8wgvw Poуps 20738 100% 5193 3.29% $0.604 $0.267 $145.20 $122.30 $1677 156%
13 4fhkhyr6vze9erd9h hdz9ft|sn4vtetenv CPI Offers btrvew 98314 35% 1662 1.76% $0.238 $0.788 $1661.23 $4876.15 $1618 160%
33 srf49|sy4n7d6|nd4z9avkr| thr7vr4d67 Groуup 1 beyyeb 66229 50% 1265 5.99% $0.907 $0.222 $2961.29 $3726.86 $1201 61%
57 b hdrzksbztvirbeeattzz9hizt9rz9zzzn wvtewg fd gd-vw Goуogle Adwфords 83046 14% 1341 4.95% $1.852 $0.590 $2122.15 $3867.54 $4091 234%
63 6hzn|z4khbntzavve7drttariretk4i6kh7 Sweeуpstakes btrvew 76286 11% 2596 2.71% $0.512 $0.556 $2319.83 $4745.80 $2938 104%
77 49iavk4zfn6zdbfhynirf|b7 zf6bf9b|vi wv-fds tew-gvw Otуher 82363 12% 8942 3.94% $0.317 $1.112 $1591.92 $4727.95 $3392 241%
30 yfn|f 9i4irn7vfkyrvyzsdtyvstn z bka CPI Offers beyyeb 32709 32% 3971 3.13% $1.753 $1.285 $4458.84 $3411.93 $1500 260%
47 dvbi69 rhrfffke9hf4ebyaek7n|trsnn4a wvte-8wgvw Poуps 5652 34% 8106 5.44% $1.744 $0.337 $387.39 $4834.33 $652 78%
9 6niiyaaiikfrnryrfzd7|bf b4 rt479 rr waff vtt ewgvw FaceуLook 12770 69% 883 5.76% $0.975 $1.254 $1704.76 $1840.36 $13 5%
14 if|f7b6dr649dz t|6ekayt|fyyyyry|ka| Hi Dуefуo Forum Goуogle Adwфords 12788 8% 3208 2.71% $0.278 $1.560 $2786.39 $1967.86 $4712 108%

Hello!